TYPES DE CUMULS POSSIBLES POUR LES VACATAIRES A
- de 910 HEURES
| FORFAIT 1 | Interclasse + Étude + Mercredis | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 839 | 9 417,84 € | |
| FORFAIT 2 | Interclasse + Goûter + Toussaint + Noël + Hiver + Pâques | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 891 | 8 873,80 € | |
| FORFAIT 3 | Étude + Mercredis +Toussaint + Noël + Hiver + Pâques | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 878 | 9 729,04 € | |
| FORFAIT 4 | Toussaint + Noël + Hiver + Pâques + Août | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 513 | 5 027,40 € | |
| FORFAIT 5 | Mercredis + Toussaint + Noël + Hiver + Pâques | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 665 | 6 517,00 € | |
| FORFAIT 6 | Interclasse + Mercredis + Juillet | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 806,5 | 7 974,79 € | |
| FORFAIT 7 | Goûter + Mercredis + Août | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 816 | 8 067,80 € | |
| FORFAIT 8 | Étude + Mercredis + Août | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 745 | 8 425,64 € | |
| FORFAIT 9 | Mercredis + Toussaint + Noël + Hiver + Pâques + Juillet | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 845,5 | 8 285,90 € | |
| FORFAIT 10 | Samedi + Interclasse + Mercredis | |
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 722 | 7 170,60 € | |
| FORFAIT 11 |
Mercredis + Interclasse + Petites Vacances (sf 1ère semaine Noël) |
|
| Nombre d'heures | Montant brut | |
| 901,5 | 8 905,70 € | |